Контакты офиса в Гродно

+375 (29) 719-95-00

пн-пт 8.00-18.00, суб 9.00-15.00

+375 (29) 719-95-00

+375 (29) 311-57-75

+375 (15) 267-07-09

dovatrade@mail.ru

г. Гродно, ул. Индустриальная 2а/1

Контакты офиса в Лиде

+375 (29) 522-55-88

пн-пт 8.00-17.00, суб 8.00-14.00

+375 (29) 522-55-88

+375 (44) 522-55-88

dovatradelida@mail.ru

г. Лида, ул. Машерова, 10

Трубы
Консультация и заказ:
тел +375 (29) 522-55-88, +375 (44) 522-55-88
  • Продажа металлопроката за наличный и безналичный расчет, оптом и в розницу
  • Резка металлопроката в размер
  • Доставка по Лиде и области
  • Постоянно в наличии на складе
Диаметр Ø, мм Длина, м *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., кг.
Труба профильная
10х10х1,0 6 1,00 1,30
15х15х1,5 6 1,56 2,03
20х10х1,5 6 1,53 1,99
20х20х1,5 6 2,02 2,62
20х20х2,0 6 2,38 3,10
25х25х1,5 6 2,56 3,33
25х25х2,0 6 3,09 4,02
30х30х1,5 6 3,14 4,08
30х30х2,0 6  3,73 4,85
40х20х1,5 6 3,15 4,10
40х20х2,0 6 3,65 4,75
40х25х1,5 6 3,73 4,85
40х25х2,0 6 4,30 5,59
40х40х1,5 6 4,30 5,59
40х40х2,0 6 5,08 6,60
40х40х3,0 6 7,22 9,39
50х25х1,5 6 4,35 5,65
50х25х2,0 6 4,82 6,27
50х25х3,0 6 6,58 8,55
50х50х1,5 6 5,42 7,05
50х50х2,0 6 6,73 8,75
50х50х3,0 6 9,15 11,89
60х30х2,0 6 5,94 7,72
60х40х1,5 6 5,53 7,19
60х40х2,0 6 6,54 8,50
60х40х3,0 6 9,23 12,00
60х60х2,0 6 8,00 10,40
60х60х3,0 6 9,96 12,95
60х60х4,0 6 15,00 19,50
80х40х2,0 6 7,65 9,95
80х40х3,0 6 11,00 14,30
80х60х3,0 6 14,15 18,40
70х70х3,0 12    
80х80х2,0 12 10,42 13,55
80х80х3,0 12 15,38 20,00
80х80х4,0 12 18,88 24,55
80х80х5,0 12 24,54 31,90
100х50х3,0 12 14,66 19,06
100х60х4,0 12 19,62 25,50
100х100х3,0 12 19,15 24,90
100х100х4,0 12 24,54 31,90
120х80х4,0 12 25,54 33,20
120х120х4,0 12 29,85 38,80
120х120х5,0 12 39,18 50,94
140х140х4,0 12 39,15 50,90
160х160х5,0 12 61,81 80,35
Труба водогазопроводная
15 х 2,8 6 3,15 4,10
20 х 2,8 6 3,76 4,89
25 х 3,2 10,5 5,38 6,99
32 х 3,2 6 6,65 8,65
40 х 3,5 6 8,12 10,55
50 х 3,5 10,5 10,73 13,95
Труба оцинкованная
15 х 2,8 6 5,46 7,10
20 х 2,8 6 6,88 8,95
25 х 3,2 6 8,88 11,55
32 х 3,2 6 10,73 13,95
40 х 3,5 6 14,92 19,40
50 х 3,5 6 18,12 23,55
76 х 3,5 6 25,42 33,05
89 х 3,5 6 27,31 35,50
108 х 3,5 6 32,38 42,10
Труба электросварная
Ø 57 х 3,5 6 9,96 12,95
Ø 76 х 3,5 10,5 12,58 16,35
Ø 89 х 3,5 12 16,08 20,90
Ø 102 х 3,5 12 19,42 25,25
Ø 108 х 3,5 12 18,85 24,50
Ø 133 х 4,0 12 26,54 34,50
Ø 159 х 4,5 12 36,85 47,90
Ø 219 х 6,0 12 82,23 106,90