*Цены ориентировочные, не являются публичной офертой, актуальные цены металла уточняйте по телефонам.
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| Круг стальной. Арматура стальная гладкая А1 | ||||
| ф 6 | 6 | 0,48 | 0,63 | |
| ф 8 | 6 | 0,72 | 0,93 | |
| ф 10 | 6/11,75 | 1,27 | 1,65 | |
| ф 12 | 11,75 | 1,76 | 2,29 | |
| ф 14 | 11,75 | 2,22 | 2,89 | |
| ф 16 | 11,75 | 2,99 | 3,89 | |
| ф 18 | 11,75 | 3,83 | 4,98 | |
| ф 20 | 11,75 | 4,65 | 6,05 | |
| ф 22 | 11,75 | 4,38 | 5,70 | |
| ф 25 | 11,75 | 9,54 | 12,4 | |
| ф 30 | 11,75 | 17,52 | 22,78 | |
| ф 40 | 11,75 | 31,13 | 40,47 | |
| Арматура стальная рифленая А3 | ||||
| ф 4 | 3,07 | |||
| ф 5 | 3,07 | |||
| ф 6 | 6 | 0,46 | 0,55 | |
| ф 8 | 11,75 | 0,69 | 0,86 | |
| ф 10 | 11,75 | 1,12 | 1,40 | |
| ф 12 | 11,75 | 1,48 | 1,85 | |
| ф 14 | 11,75 | 2,16 | 2,70 | |
| ф 16 | 11,75 | 3,04 | 3,80 | |
| ф 18 | 11,75 | 3,88 | 4,85 | |
| ф 20 | 11,75 | 4,80 | 6,00 | |
| ф 22 | 11,75 | 5,32 | 6,65 | |
| ф 25 | 11,75 | 7,72 | 9,65 | |
| ф 28 | 11,75 | 7,96 | 9,95 | |
| ф 32 | 11,75 | 12,20 | 15,25 | |
| Лист холоднокатаный | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 0,8 | 1,25 х 2,5 | 45,31 | 58,90 | |
| 1,0 | 1,25 х 2,5 | 56,54 | 73,50 | |
| 1,2 | 1,25 х 2,5 | 66,08 | 85,90 | |
| 1,5 | 1,25 х 2,5 | 86,85 | 112,90 | |
| 2,0 | 1,25 х 2,5 | 136,92 | 178,00 | |
| Лист горячекатаный | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 1,5 | 1,25 х 2,5 | 83,08 | 108,00 | |
| 2,0 | 1,25 х 2,5 | 103,77 | 134,90 | |
| 2,5 | 1,25 х 2,5 | 132,69 | 172,50 | |
| 3,0 | 1,25 х 2,5 | 160,00 | 208,00 | |
| 4,0 | 1,50 х 6,0 | 683,08 | 888,00 | |
| 5,0 | 1,50 х 6,0 | 856,15 | 1100,00 | |
| 6,0 | 1,50 х 6,0 | 1013,08 | 1317,00 | |
| 8,0 | 1,50 х 6,0 | 1351,54 | 1757,00 | |
| 10,0 | 1,50 х 6,0 | 1688,46 | 2195,00 | |
| 12,0 | 1,50 х 6,0 | 1936,92 | 2518,00 | |
| 14,0 | 1,50 х 6,0 | 2261,54 | 2940,00 | |
| 16,0 | 1,50 х 6,0 | 2793,85 | 3632,00 | |
| 20,0 | 1,50 х 6,0 | 4447,69 | 5782,00 | |
| Лист оцинкованный | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 0,55 | 1,25 х 2,5 | 41,92 | 54,50 | |
| 0,8 | 1,25 х 2,5 | 61,00 | 79,30 | |
| 1,0 | 1,25 х 2,5 | 70,69 | 91,90 | |
| 1,2 | 1,25 х 2,5 | 83,00 | 107,90 | |
| 1,5 | 1,25 х 2,5 | 89,23 | 116,00 | |
| 2,0 | 1,25 х 2,5 | 132,69 | 172,50 | |
| Лист рифленый | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 3,0 | 1,25 х 2,50 | 180,77 | 235 | |
| 4,0 | 1,50 х 6,00 | 700 | 910 | |
| Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 406 | 1,00 х 2,00 | 57,46 | 74,70 | |
| 408 | 1,00 х 2,00 | 66,62 | 86,60 | |
| 506 | 1,00 х 2,50 | 70,85 | 92,10 | |
| Труба профильная | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 10 х 10 х 1,0 | 6 | 1,00 | 1,30 | |
| 15 х 15 х 1,5 | 6 | 1,56 | 2,03 | |
| 20 х 10 х 1,5 | 6 | 1,53 | 1,99 | |
| 20 х 20 х 1,5 | 6 | 2,02 | 2,62 | |
| 20 х 20 х 2,0 | 6 | 2,38 | 3,10 | |
| 25 х 25 х 1,5 | 6 | 2,56 | 3,33 | |
| 25 х 25 х 2,0 | 6 | 3,09 | 4,02 | |
| 30 х 30 х 1,5 | 6 | 3,14 | 4,08 | |
| 30 х 30 х 2,0 | 6 | 3,73 | 4,85 | |
| 40 х 20 х 1,5 | 6 | 3,15 | 4,10 | |
| 40 х 20 х 2,0 | 6 | 3,65 | 4,75 | |
| 40 х 25 х 1,5 | 6 | 3,73 | 4,85 | |
| 40 х 25 х 2,0 | 6 | 4,30 | 5,59 | |
| 40 х 40 х 1,5 | 6 | 4,30 | 5,59 | |
| 40 х 40 х 2,0 | 6 | 5,08 | 6,60 | |
| 40 х 40 х 3,0 | 6 | 7,22 | 9,39 | |
| 50 х 25 х 1,5 | 6 | 4,35 | 5,65 | |
| 50 х 25 х 2,0 | 6 | 4,82 | 6,27 | |
| 50 х 25 х 3,0 | 6 | 6,58 | 8,55 | |
| 50 х 50 х 1,5 | 6 | 5,42 | 7,05 | |
| 50 х 50 х 2,0 | 6 | 6,73 | 8,75 | |
| 50 х 50 х 3,0 | 6 | 9,15 | 11,89 | |
| 60 х 30 х 2,0 | 6 | 5,94 | 7,72 | |
| 60 х 40 х 1,5 | 6 | 5,53 | 7,19 | |
| 60 х 40 х 2,0 | 6 | 6,54 | 8,50 | |
| 60 х 40 х 3,0 | 6 | 9,23 | 12,00 | |
| 60 х 60 х 2,0 | 6 | 8,00 | 10,40 | |
| 60 х 60 х 3,0 | 6 | 9,96 | 12,95 | |
| 60 х 60 х 4,0 | 6 | 15,00 | 19,50 | |
| 80 х 40 х 2,0 | 6 | 7,65 | 9,95 | |
| 80 х 40 х 3,0 | 6 | 11,00 | 14,30 | |
| 80 х 60 х 3,0 | 6 | 14,15 | 18,40 | |
| 70 х 70 х 3,0 | 12 | |||
| 80 х 80 х 2,0 | 12 | 10,42 | 13,55 | |
| 80 х 80 х 3,0 | 12 | 15,38 | 20,00 | |
| 80 х 80 х 4,0 | 12 | 18,88 | 24,55 | |
| 80 х 80 х 5,0 | 12 | 24,54 | 31,90 | |
| 100 х 50 х 3,0 | 12 | 14,66 | 19,06 | |
| 100 х 60 х 4 | 12 | 19,62 | 25,50 | |
| 100 х 100 х 3,0 | 12 | 19,15 | 24,90 | |
| 100 х 100 х 4,0 | 12 | 24,54 | 31,90 | |
| 120 х 80 х 4,0 | 12 | 25,54 | 33,20 | |
| 120 х 120 х 4,0 | 12 | 29,85 | 38,80 | |
| 120 х 120 х 5,0 | 12 | 39,18 | 50,94 | |
| 140 х 140 х 4,0 | 12 | 39,15 | 50,90 | |
| 160 х 160 х 5,0 | 12 | 61,81 | 80,35 | |
| Труба водогазопроводная | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 15 х 2,8 | 6 | 3,15 | 4,10 | |
| 20 х 2,8 | 6 | 3,76 | 4,89 | |
| 25 х 3,2 | 10,5 | 5,38 | 6,99 | |
| 32 х 3,2 | 6 | 6,65 | 8,65 | |
| 40 х 3,5 | 6 | 8,12 | 10,55 | |
| 50 х 3,5 | 10,5 | 10,73 | 13,95 | |
| Труба оцинкованная | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 15 х 2,8 | 6 | 5,46 | 7,10 | |
| 20 х 2,8 | 6 | 6,88 | 8,95 | |
| 25 х 3,2 | 6 | 8,88 | 11,55 | |
| 32 х 3,2 | 6 | 10,73 | 13,95 | |
| 40 х 3,5 | 6 | 14,92 | 19,40 | |
| 50 х 3,5 | 6 | 18,12 | 23,55 | |
| 76 х 3,5 | 6 | 25,42 | 33,05 | |
| 89 х 3,5 | 6 | 27,31 | 35,50 | |
| 108 х 3,5 | 6 | 32,38 | 42,10 | |
| Труба электросварная | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 57 х 3,5 | 6 | 9,96 | 12,95 | |
| 76 х 3,5 | 10,5 | 12,58 | 16,35 | |
| 89 х 3,5 | 12 | 16,08 | 20,90 | |
| 102 х 3,5 | 12 | 19,42 | 25,25 | |
| 108 х 3,5 | 12 | 18,85 | 24,50 | |
| 133 х 4,0 | 12 | 26,54 | 34,50 | |
| 159 х 4,5 | 12 | 36,85 | 47,90 | |
| 219 х 6,0 | 12 | 82,23 | 106,90 | |
| Сетка сварная (кладочная) | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 50 х 50 х 3 | 0,5х2,0 | 4,83 | 6,28 | |
| 50 х 50 х 4 | 1,0х2,0 | 10,50 | 13,65 | |
| 100 х 100 х 3 | 1,0х2,0 | 2,24 | 2,91 | |
| 100 х 100 х 4 | 1,0х2,0 | 3,96 | 5,15 | |
| 100 х 100 х 5 | 2,0х3,0 | 5,62 | 7,30 | |
| 150 х 150 х 3 | 1,0х2,0 | 2,09 | 2,72 | |
| 200 х 200 х 4 | 2,0х3,0 | 1,84 | 2,39 | |
| Катанка | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| ф 5,5 | размотка из бухты, длина кратно 1м | 0,35 | 0,59 | |
| ф 6,5 | размотка из бухты, длина кратно 1м | 0,45 | 0,86 | |
| ф 8,0 | размотка из бухты, длина кратно 1м | 0,60 | 0,84 | |
| Проволока | ||||
| Размер, тип | Вес, 1м.п., м2 | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| вязальная о/к ф 1,2 | 1 кг | 4,9 | ||
| вязальная о/к ф 2,0 | 1 кг | 5,5 | ||
| вязальная оц. ф 1,2 | 1 кг | 6,3 | ||
| вязальная оц. ф 2,0 | 1 кг | 7,1 | ||
| черная ф 3,0 | 1 кг | 5,5 | ||
| оцинкованная ф 3,0 | 1 кг | 6,7 | ||
| черная ф 4,0 | 1 кг | 4,9 | ||
| оцинкованная ф 4,0 | 1 кг | 7,5 | ||
| Квадрат стальной | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 6 | 6 | 1,67 | 2,17 | |
| 8 | 6 | 2,82 | 3,66 | |
| 10 | 6 | 2,37 | 3,08 | |
| 12 | 6 | 3,06 | 3,98 | |
| 14 | 6 | 4,12 | 5,35 | |
| 16 | 6 | 5,70 | 7,41 | |
| 20 | 6 | 7,92 | 10,29 | |
| 30 | 6 | |||
| Полоса металлическая | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 12 х 6 | 6 | 2,31 | 3,00 | |
| 20 х 4 | 6 | 1,92 | 2,49 | |
| 25 х 4 | 6 | 2,19 | 2,85 | |
| 30 х 3 | 6 | 3,21 | 4,17 | |
| 40 х 3 | 6 | 4,15 | 5,40 | |
| 40 х 4 | 6 | 3,36 | 4,37 | |
| 40 х 8 | 6 | 10,02 | 13,03 | |
| 50 х 5 | 6 | 5,15 | 6,69 | |
| 60 х 6 | 6 | 8,46 | 11,00 | |
| 80 х 6 | 6 | 13,23 | 17,20 | |
| 100 х 5 | 6 | 17,08 | 22,21 | |
| 100 х 10 | 6 | 30,55 | 39,72 | |
| Уголок металлический | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 25 х 25 х 3 | 6 | 3,69 | 4,80 | |
| 25 х 25 х 4 | 6 | 4,19 | 5,45 | |
| 32 х 32 х 3 | 6 | 4,59 | 5,97 | |
| 32 х 32 х 4 | 6 | 5,22 | 6,79 | |
| 35 х 35 х 4 | 6 | 6,23 | 8,10 | |
| 40 х 40 х 4 | 12 | 6,31 | 8,20 | |
| 45 х 45 х 4 | 12 | 6,42 | 8,35 | |
| 50 х 50 х 4 | 12 | 7,42 | 9,65 | |
| 50 х 50 х 5 | 12 | 8,08 | 10,50 | |
| 63 х 63 х 5 | 12 | 10,19 | 13,25 | |
| 75 х 75 х 5 | 12 | 14,73 | 19,15 | |
| 75 х 75 х 6 | 12 | 16,92 | 22,00 | |
| 90 х 90 х 6 | 12 | 22,27 | 28,95 | |
| 90 х 90 х 7 | 12 | 25,00 | 32,50 | |
| 100 х 100 х 7 | 12 | 25,92 | 33,70 | |
| 100 х 100 х 8 | 12 | 34,54 | 44,90 | |
| 100 х 63 х 6 | 12 | 25,17 | 32,72 | |
| 125 х 125 х 8 | 12 | 41,92 | 54,50 | |
| 140 х 140 х 9 | 12 | 88,31 | 114,80 | |
| Швеллер | ||||
| Размер, тип | Длина, размер, м | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| Швеллер 5п | 6 | 13,15 | 17,10 | |
| Швеллер 6,5п | 12 | 16,54 | 21,50 | |
| Швеллер 8п | 12 | 20,42 | 26,55 | |
| Швеллер 10п | 12 | 23,23 | 30,20 | |
| Швеллер 12п | 12 | 29,62 | 38,50 | |
| Швеллер 14п | 12 | 35,31 | 45,90 | |
| Швеллер 16п | 12 | 40,69 | 52,90 | |
| Швеллер 18п | 12 | 49,15 | 63,90 | |
| Швеллер 20п | 12 | 79,92 | 103,90 | |
| Швеллер 22п | 12 | 93,77 | 121,90 | |
| Швеллер 24п | 12 | 99,62 | 129,50 | |
| Швеллер 27п | 12 | 76,92 | 100,00 | |
*Цены ориентировочные, не являются публичной офертой, актуальные цены уточняйте по телефонам.
Email: dovatrade@mail.ru