| Ячейка мм | Размер карты (метры) |
| Сетка неоцинкованная в картах (сетка кладочная) | |
| 50х50х3 мм | 2х0,5,х1,х1,5,х3 |
| 50х50х4 мм | 2х0,5,х1,х1,5,х3 |
| 50х50х5 мм | 2х0,5,х1,х1,5,х3 |
| 100х100х3 мм | 2х1,х1,5,х3,х6 |
| 100х100х4 мм | 2х0,5,х1,х1,5,х3 |
| 100х100х5 мм | 2х1,х1,5,х3,х6 |
| 150х150х3 мм | 2х1,х1,5,х3,х6 |
| 150х150х4 мм | 2х1,х1,5,х3,х6 |
| 150х150х5 мм | 2х1,х1,5,х3,х6 |
| 200х200х3 мм | 2х1,х1,5,х3,х6 |
| 200х200х4 мм | 2х1,х1,5,х3,х6 |
| 200х200х5 мм | 2х1,х1,5,х3,х6 |
| Сетка неоцинкованная в рулонах | |
| 20х20х1 мм | 25х1 |
| 25х25х2 мм | 33,3х0,9 |
| 25х50х2 мм | 33,3х0,9 |
| 50х50х1,6 мм | 25х0,25, 50х0,3 |
| 50х50х2 мм | 30х0,5, 15х1,5, 15х1,8 |
| 50х50х2,5 мм | 15х1,5, 15х1,8, 15х2 |
| Сетка оцинкованная в картах (сетка дорожная) | |
| 50х50х3 мм | 2х0,5 |
| 50х50х4 мм | 2х0,5 |
| Сетка оцинкованая в рулонах | |
| 10х10х1,4 мм | 25х1 |
| 25х25х2 мм | 33,3х0,9 |
| 50х50х2 мм | 1,5х15; 1,8х15 |
| 50х50х2,5 мм | 1,5х15; 1,8х15 |
| 50х50х3,8 мм | 1,5х15; 0,5х15 |
| Сетка из оцинкованной проволоки в рулонах | |
| 25х25х1,6 мм | 1х50 |
| 25х25х1,8 мм | 1х25 |
| 25х50х1,8 мм | 1х50 |
| 50х50х2,5 мм | 1,5х15 |
| Сетка арматурная в картах кл. А-III (А500С) | |
| 100х100х6 мм | 2х6 |
| 100х100х8 мм | 2х6 |
| 100х100х10 мм | 2х6 |
| 100х100х12 мм | 2х6 |
| 150х150х6 мм | 2х6 |
| 150х150х8 мм | 2х6 |
| 150х150х10 мм | 2х6 |
| 150х150х12 мм | 2х6 |
| 200х200х6 мм | 2х6 |
| 200х200х8 мм | 2х6 |
| 200х200х10 мм | 2х6 |
| 200х200х12 мм | 2х6 |
| Сетка неоцинкованная рабица | |
| 8х8х1,2 мм | 1х10 |
| 10х10х1,2 мм | 1,5х10 |
| 15х15х1,2 мм | 1х10; 1х20 |
| 20х20х1,4 мм | 1,5х10 |
| 20х20х1,6 мм | 1,5х20 |
| 50х50х1,8 мм | 1,8х10 |
| 50х50х3 мм | 2х10 |
| 20х20х2 мм | 1,5х20 |
| Сетка оцинкованная рабица | |
| 20х20х1,4 мм | 1,5х10 |
| 20х20х2 мм | 1,5х20; 1,5х10 |
| 50х50х1,8 мм | 2х10 |
| 50х50х3 мм | 2х10 |