| Лист холоднокатаный | ||||
| Толщина, мм | Размер, мм | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 0,8 | 1250х2500 | 45,31 | 58,90 | |
| 1,0 | 1250х2500 | 56,54 | 73,50 | |
| 1,2 | 1250х2500 | 66,08 | 85,90 | |
| 1,5 | 1250х2500 | 86,85 | 112,90 | |
| 2,0 | 1250х2500 | 136,92 | 178,00 | |
| Лист горячекатаный | ||||
| Толщина, мм | Размер, мм | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 1,5 | 1250х2500 | 83,08 | 108,00 | |
| 2,0 | 1250х2500 | 103,77 | 134,90 | |
| 2,5 | 1250х2500 | 132,69 | 172,50 | |
| 3,0 | 1250х2500 | 160,00 | 208,00 | |
| 4,0 | 1500х6000 | 683,08 | 888,00 | |
| 5,0 | 1500х6000 | 856,15 | 1100,00 | |
| 6,0 | 1500х6000 | 1013,08 | 1317,00 | |
| 8,0 | 1500х6000 | 1351,54 | 1757,00 | |
| 10,0 | 1500х6000 | 1688,46 | 2195,00 | |
| 12,0 | 1500х6000 | 1936,92 | 2518,00 | |
| 14,0 | 1500х6000 | 2261,54 | 2940,00 | |
| 16,0 | 1500х6000 | 2793,85 | 3632,00 | |
| 20,0 | 1500х6000 | 4447,69 | 5782,00 | |
| Лист оцинкованный (гладкий) | ||||
| Толщина, мм | Размер, мм | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 0,55 | 1250х2500 | 41,92 | 54,50 | |
| 0,8 | 1250х2500 | 61,00 | 79,30 | |
| 1,0 | 1250х2500 | 70,69 | 91,90 | |
| 1,2 | 1250х2500 | 83,00 | 107,90 | |
| 1,5 | 1250х2500 | 89,23 | 116,00 | |
| 2,0 | 1250х2500 | 132,69 | 172,50 | |
| Лист рифленый | ||||
| Толщина, мм | Размер, мм | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 3,0 | 1250х2500 | 180,77 | 235 | |
| 4,0 | 1500х6000 | 700 | 910 | |
| Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) | ||||
| Толщина, мм | Размер, мм | *Цена, руб. (от и до) за 1 м.п., лист, кг. | ||
| 406 | 1000х2000 | 57,46 | 74,70 | |
| 408 | 1000х2000 | 66,62 | 86,60 | |
| 506 | 1000х2500 | 70,85 | 92,10 | |
*Цены ориентировочные, не являются публичной офертой, актуальные цены уточняйте по телефонам.